Η αρχή έγινε με τον Ελβετό μαέστρο. Ο Φέντερερ μπορεί να τόνισε μετά το τέλος του αγώνα του με τον Στιβ Τζόνσον οτι δεν είχε ρυθμό, αλλά αυτό δεν φάνηκε ιδιαίτερα στον αγώνα.
Ο Ελβετός επικράτησε με 6-3, 6-2, 6-2 κόντρα στον Αμερικανό και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του τουρνουά. Ο Φέντερερ είχε μόνο 20 αβίαστα λάθη για 11 άσους και 34 winners και μέσα σε 84 λεπτά κατάφερε να φτάσει στη νίκη.
Από την πλευρά του ο Τζόκοβιτς τα βρήκε λίγο πιο σκούρα απέναντι στον Γιαν-Λέναρντ Στρουφ. Ο “Νόλε” επικράτησε με 7-6 (5), 6-2, 2-6, 6-1, αλλά η νίκη του δεν ήρθε τόσο εύκολα κόντρα στον μαχητικό Γερμανό. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή ήταν η 900η νίκη του Τζόκοβιτς.
Την ίδια ώρα είχαμε και δύο μίνι εκπλήξεις. Ο Μάρτον Φούκσοβιτς επικράτησε με 3-6, 7-6 (7), 1-6, 6-7 (3) κόντρα στον Ντένις Σαποβάλοφ και ο Σαμ Κιουρέι πέταξε εκτός τον Μπόρνα Τσόριτς με 6-3, 6-4, 6-4.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Court | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
Rod Laver Arena | Steve Johnson v Roger Federer (3) | 3-6, 2-6, 2-6 |
Rod Laver Arena | Jan-Lennard Struff v Novak Djokovic (2) | 6-7 (5), 2-6, 6-2, 1-6 |
Margaret Court Arena | Denis Shapovalov (13) – Marton Fucsovics | 3-6, 7-6 (7), 1-6, 6-7 (3) |
Margaret Court Arena | Stefanos Tsitsipas (6) – Salvatore Caruso | 6-0, 6-2, 6-3 |
Melbourne Arena | Matteo Berrettini (8) – Andrew Harris | 6-3, 6-1, 6-3 |
Melbourne Arena | Juan Ignacio Londero – Grigor Dimitrov (18) | 6-4, 2-6, 0-6, 4-6 |
1573 Arena | Sam Querrey – Borna Coric (25) | 6-3, 6-4, 6-4 |
1573 Arena | Reilly Opelka – Fabio Fognini (12) | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
Court 3 | Jordan Thompson – Alexander Bublik | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
Court 3 | John Millman – Ugo Humbert | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
Court 5 | Marin Cilic – Corentin Moutet | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
Court 5 | Philipp Kohlschreiber – Marcos Giron | 7-5, 6-1, 6-2 |
Court 7 | Jannik Sinner – Marc Purcell | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
Court 7 | Diego Schwartzman (14) – Lloyd Harris | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
Court 8 | Guido Pella (22) – John-Patrick Smith | 6-3, 7-5, 6-4 |
Court 8 | Marc Polmans – Mikhail Kukushkin | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
Court 10 | Mohamed Safwat – Gregoire Barrere | 7- 6 (8), 6-7 (2), 4-6, 6-7 (5) |
Court 10 | Alejandro Davidovich Fokina – Norbert Gombos | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
Court 11 | Cristian Garin – Stefano Travaglia | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
Court 11 | Leonardo Mayer – Tommy Paul | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
Court 12 | Roberto Carballes Baena – Ricardas Berankis | 4-6, 2-6. 2-6 |
Court 12 | Tatsuma Ito – Peter Gunneswaran | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
Court 13 | Feliciano Lopez – Roberto Bautista Agut (9) | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
Court 13 | Pablo Andujar – Michael Mmoh | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
Court 14 | Daniel Evans (30) – Mackenzie McDonald | 3-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-3 |
Court 14 | Tennys Sandgren – Marco Trungelliti | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
Court 15 | Yoshihito Nishioka – Laslo Djere | 6-4, 3-6, 6-2, 7-6 (1) |
Court 15 | Kyle Edmund – Dusan Lajovic (24) | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
Court 19 | Radu Albot v Milos Raonic (32) | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
Court 19 | Hubert Hurkacz (31) v Denis Novak | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
Court 22 | Quentin Halys – Filip Krajinovic | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
Court 22 | Benoit Paire (21) – Cedrik-Marcel Stebe | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
Πηγή sport24.gr